I Festival Literário das Águas em Luzilândia
Fonte e Foto: Lucas Brito LEIA MAIS...
![]() |
| Lagoa do cajueiro, exemplo das potencialidades do município |
![]() |
| 1° Encontro de Mobilização do Território dos Cocais |
Email distribuído na internet usando uma declaração antiga da senadora e candidata derrotada do PV à Presidência, Marina Silva, provocou a fúria da ex-presidenciável. Ao ser informada que militantes do PSDB estariam divulgando a informação de que ela teria se posicionado em favor do candidato José Serra, Marina fez críticas duras à iniciativa de simpatizantes do tucano. 'Não usem meu nome para o vale-tudo eleitoral', disse Marina, em nota distribuída na noite desta quarta-feira, 27.
Em seu discurso Sílvio Mendes afirmou que a situação precária em que os hospitais das cidades vivem hoje, após a municipalização da saúde é uma demonstração clara da necessidade de uma parceria entre os municípios e o governo do Estado. O candidato explicou que os municípios não têm recursos sequer para bancar as despesas mensais com a manutenção da máquina administrativa.O senador eleito em Minas Gerais, Aécio Neves, chegará a Teresina nesta sexta-feira (22/10) às 9 horas, para reforçar a campanha do candidato ao governo do Piauí, Sílvio Mendes (PSDB) neste segundo turno.
Depois de mais de quatro mil quilômetros de viagem, o “Busão do Brasil”, reality show da TV Band, consagrou o piauiense Mário Remo como o grande vencedor do programa. O piauiense disputou o prêmio com mais 11 participantes dentro de um ônibus totalmente sem privacidade, mas leva para casa o prêmio de R$ 1 milhão em barras de ouro, com mais de 80% dos votos. "Não acredito que vocês vieram mesmo! Não disse, Monalisa? Tô borbulhando
de felicidade"
"Quero quebrar paradigmas, ser ridículo, ser bizarro, chocar e conquistar muitos Luquetes"
O Dia 15 de outubro também é dia do Consumidor Consciente e o Ministério do meio Ambiente (MMA) lançou uma campanha que pergunta aos consumidores “Onde está a sua ecobag?”. O objetivo é estimular o consumidor a levar a sua sacola retornável para passear e evitar as sacolas plásticas que tanto prejudicam o meio ambiente.Fim da greve dos bancários no Piauí. O Sindicato no Piauí aderiu ao fim do movimento que era nacional após assembleia na noite desta quarta-feira (13/10). As propostas foram negociadas junto à Federação Nacional dos Bancos (Fenaban). Os salários serão aumentados em 15% de toda a categoria.
LEIA MAIS...O Tribunal de Contas do Estado do Piauí, através da Inspetoria de Obras, irá realiza no período de 13 a 15 desse mês inspeção em obras e serviços de engenharia no município de Luzilândia. Este é um trabalho comum realizado pelo instituição em várias cidades do estado. Os técnicos devem concluir seus trabalhos ainda dia 15, quando retornarão à capital.
LEIA MAIS...
A palavra cidadania costuma ser bastante empregada nos noticiários e pela imprensa em geral, mas qual é o seu real significado? Estamos acostumados a falar e a ouvir falar de cidadania como reivindicação de direitos, mas talvez ninguém seja cidadão justamente porque nossos direitos ou são inexistentes ou não são respeitados. Isso fica claro, por exemplo, quando se vê a situação de fome nas áreas mais carentes do país, sobretudo no Norte ou Nordeste, ou a luta pela terra, e onde parece que muitos brasileiros não têm sequer acesso às condições mínimas de sobrevivência.A prefeita do município de Luzilândia, Janaína Marques (PTB) em reunião com diversas lideranças da região, anunciou apoio à candidatura de Sílvio Mendes (PSDB) ao Governo do Piauí. Segundo Janainna, o ex-prefeito de Teresina mostrou que faz política de forma correta e ética.
| Número | Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 13 | DILMA | PT | 47.651.108 (46,90%) |
| 45 | JOSÉ SERRA | PSDB | 33.131.867 (32,61%) |
| 43 | MARINA SILVA | PV | 19.636.335 (19,32%) |
| 50 | PLÍNIO | PSOL | 886.816 (0,87%) |
| 27 | EYMAEL | PSDC | 89.350 (0,08%) |
| 16 | ZÉ MARIA | PSTU | 84.609 (0,08%) |
| 28 | LEVY FIDELIX | PRTB | 57.960 (0,05%) |
| 21 | IVAN PINHEIRO | PCB | 39.136 (0,03%) |
| 29 | RUI COSTA PIMENTA | PCO | 12.206 (0,01%) |
| Número | Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 40123 | LILIAN MARTINS Candidato Eleito | PSB | 66.529 (4,50%) |
| 13654 | REJANE DIAS Candidato Eleito | PT | 55.177 (3,73%) |
| 65123 | ROBERT RIOS Candidato Eleito | PC do B | 52.799 (3,57%) |
| 40111 | WILSON BRANDÃO Candidato Eleito | PSB | 48.636 (3,29%) |
| 45145 | FIRMINO Candidato Eleito | PSDB | 47.634 (3,22%) |
| 15101 | KLEBER EULALIO Candidato Eleito | PMDB | 47.474 (3,21%) |
| 15111 | THEMISTOCLES FILHO Candidato Eleito | PMDB | 46.320 (3,13%) |
| 14454 | HÉLIO ISAIAS Candidato Eleito | PTB | 42.231 (2,85%) |
| 14114 | FERNANDO MONTEIRO Candidato Eleito | PTB | 41.937 (2,83%) |
| 45123 | LUCIANO NUNES Candidato Eleito | PSDB | 37.860 (2,56%) |
| 45555 | MARDEN MENEZES Candidato Eleito | PSDB | 35.644 (2,41%) |
| 40555 | GUSTAVO NEIVA Candidato Eleito | PSB | 35.032 (2,37%) |
| 15110 | ANA PAULA Candidato Eleito | PMDB | 34.385 (2,32%) |
| 12369 | FLÁVIO NOGUEIRA Candidato Eleito | PDT | 32.956 (2,23%) |
| 13131 | MERLONG SOLANO Candidato Eleito | PT | 31.351 (2,12%) |
| 25132 | EDSON FERREIRA Candidato Eleito | DEM | 29.819 (2,01%) |
| 25123 | JURACI LEITE Candidato Eleito | DEM | 28.877 (1,95%) |
| 15130 | JULIANA MORAES SOUZA Candidato Eleito | PMDB | 28.634 (1,93%) |
| 14789 | LIZIÊ COELHO Candidato Eleito | PTB | 28.049 (1,89%) |
| 40000 | ISMAR Candidato Eleito | PSB | 26.665 (1,80%) |
| 40140 | BELÊ Candidato Eleito | PSB | 24.736 (1,67%) |
| 15199 | WARTON SANTOS Candidato Eleito | PMDB | 24.526 (1,66%) |
| 13147 | HENRIQUE REBELO Candidato Eleito | PT | 24.405 (1,65%) |
| 13111 | FABIO NOVO Candidato Eleito | PT | 24.022 (1,62%) |
| 23123 | ANTÔNIO FÉLIX Candidato Eleito | PPS | 23.750 (1,60%) |
| 13252 | PAULO MARTINS Candidato Eleito | PT | 23.112 (1,56%) |
| 15555 | JOÃO MÁDISON Candidato Eleito | PMDB | 22.820 (1,54%) |
| 11111 | MARGARETE COELHO Candidato Eleito | PP | 22.749 (1,53%) |
| 14000 | NERINHO | PTB | 22.491 (1,52%) |
| 15112 | MAURO TAPETY | PMDB | 21.810 (1,47%) |
| 13567 | MAGALHAES | PT | 21.429 (1,45%) |
| 13678 | FLORA IZABEL | PT | 20.933 (1,41%) |
| 12312 | UBIRACI CARVALHO Candidato Eleito | PDT | 20.814 (1,40%) |
| 12222 | UCHOA | PDT | 20.213 (1,36%) |
| 25111 | AMPARO LANDIM | DEM | 20.013 (1,35%) |
| 14660 | JOILSON RODRIGUES | PTB | 19.947 (1,35%) |
| 10123 | PASTOR GESSIVALDO | PRB | 17.777 (1,20%) |
| 45615 | JONINHA | PSDB | 16.170 (1,09%) |
| 45111 | TERERÊ | PSDB | 16.006 (1,08%) |
| 13222 | JOAO DE DEUS | PT | 15.622 (1,05%) |
| 12345 | PROFESSORA ELZA BUCAR | PDT | 14.880 (1,00%) |
| 45678 | IRMÃO ELIAS | PSDB | 14.607 (0,98%) |
| 40345 | TADEU MAIA | PSB | 13.769 (0,93%) |
| 12555 | VALÉRIO CARVALHO | PDT | 11.875 (0,80%) |
| 36789 | EVALDO GOMES Candidato Eleito | PTC | 10.900 (0,73%) |
| 13456 | GUEDES | PT | 10.696 (0,72%) |
| Número | Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 40 | WILSON MARTINS Candidato Eleito | PSB | 725.563 (46,37%) |
| 45 | SILVIO MENDES Candidato Eleito | PSDB | 470.660 (30,08%) |
| 14 | JOÃO VICENTE | PTB | 337.028 (21,54%) |
| 43 | TERESA BRITTO | PV | 24.820 (1,58%) |
| 17 | AVELAR | PSL | 3.106 (0,19%) |
| 16 | GERALDO CARVALHO | PSTU | 2.037 (0,13%) |
| 50 | ROMUALDO BRAZIL | PSOL | 1.445 (0,09%) |
| 33 | FRANCISCO MACEDO | PMN | 0 (0%) |
© NE.WEBLOG Autorizado by Luzionline.com 2009-2010
Back to TOP