Veja resultado da disputa para Governador do Piauí
| Número | Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 40 | WILSON MARTINS Candidato Eleito | PSB | 725.563 (46,37%) |
| 45 | SILVIO MENDES Candidato Eleito | PSDB | 470.660 (30,08%) |
| 14 | JOÃO VICENTE | PTB | 337.028 (21,54%) |
| 43 | TERESA BRITTO | PV | 24.820 (1,58%) |
| 17 | AVELAR | PSL | 3.106 (0,19%) |
| 16 | GERALDO CARVALHO | PSTU | 2.037 (0,13%) |
| 50 | ROMUALDO BRAZIL | PSOL | 1.445 (0,09%) |
| 33 | FRANCISCO MACEDO | PMN | 0 (0%) |
Agora a disputa também é pelo Apoio de João Vicente Claudino e sua coligação no 2° Turno.
0 comentários:
Postar um comentário