TRE julga contas da campanha de Ismar Marques
Aguarde mais informações
O governador reeleito do Piauí, Wilson Martins (PSB), venceu as eleições em 98,2% dos municípios. Ele foi derrotado em apenas quatro cidades, sendo elas: Vera Mendes, Uruçuí, Parnaíba e Teresina, essas duas últimas com os dois maiores colégios eleitorais do Estado. Entretanto, em mais de 40% das cidades onde venceu, Wilson teve acima de 70% dos votos válidos. Em Cajazeiras e Lagoa do Barro do Piauí a vitória foi quase unânime.
De acordo com os dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), dentre as quatro cidades onde Wilson perdeu, Uruçui foi onde ele teve a pior porcentagem. Lá, o ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes (PSDB), adversário do governador, conseguiu 5.967 votos (62,18%) contra somente 3.629 votos (37,82%) para Wilson. A derrota foi tão expressiva naquela cidade, que o total de abstenções foi maior que a votação do governador: 3.673 eleitores deixaram de votar.
Já em Parnaíba e Teresina, os dois maiores colégios eleitorais do Piauí, o tucano também venceu de Wilson, porém com diferenças apertadas. No litoral a vitória foi por menos de seis mil votos. E na capital, onde a campanha dos tucanos mais se concentrou neste 2º turno, a vantagem de Silvio foi de apenas quase 65 mil votos, ou seja, o dobro da vantagem alcançada no 1º turno, mas bem abaixo da expectativa do PSDB que era de mais de 150 mil votos.
Quanto as vitórias de Wilson Martins, as mais expressivas mesmo aconteceram em Cajazeiras do Piauí e Lagoa do Barro do Piauí. Nesses dois municípios, nove em cada fez eleitores depositaram nas urnas o voto ao governador.
Dilma x Serra
No que se refere as eleições para presidente, Serra venceu em apenas duas cidades no Piauí: Uruçui e Tamboril do Piauí, neste último a diferença para a candidata petista, Dilma Rousseff, foi de apenas 18 votos. Já Dilma, repetiu desempenho de Lula há quatro anos e venceu na maioria das cidades com votação acima de 75%. Em Guaribas, por exemplo, votação foi de 90,63%.
Fonte: Portal AZ
Wilson Martins (PSB) se reelegeu como novo Governador do Piauí. Com 100% das urnas apuradas, Martins obteve 58,93% (921.313) e o tucano Silvio Mendes teve 41,07% (642.165). A abstenção foi de 22,87%. Foram 155.070 votos brancos (8,89%) e 26.138 nulos (1,5%). No primeiro turno, Martins recebeu 46,37% dos votos, contra 30,08% de Silvio Mendes.![]() |
| Lagoa do cajueiro, exemplo das potencialidades do município |
![]() |
| 1° Encontro de Mobilização do Território dos Cocais |
Email distribuído na internet usando uma declaração antiga da senadora e candidata derrotada do PV à Presidência, Marina Silva, provocou a fúria da ex-presidenciável. Ao ser informada que militantes do PSDB estariam divulgando a informação de que ela teria se posicionado em favor do candidato José Serra, Marina fez críticas duras à iniciativa de simpatizantes do tucano. 'Não usem meu nome para o vale-tudo eleitoral', disse Marina, em nota distribuída na noite desta quarta-feira, 27.
Em seu discurso Sílvio Mendes afirmou que a situação precária em que os hospitais das cidades vivem hoje, após a municipalização da saúde é uma demonstração clara da necessidade de uma parceria entre os municípios e o governo do Estado. O candidato explicou que os municípios não têm recursos sequer para bancar as despesas mensais com a manutenção da máquina administrativa.O senador eleito em Minas Gerais, Aécio Neves, chegará a Teresina nesta sexta-feira (22/10) às 9 horas, para reforçar a campanha do candidato ao governo do Piauí, Sílvio Mendes (PSDB) neste segundo turno.
| Número | Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 13 | DILMA | PT | 47.651.108 (46,90%) |
| 45 | JOSÉ SERRA | PSDB | 33.131.867 (32,61%) |
| 43 | MARINA SILVA | PV | 19.636.335 (19,32%) |
| 50 | PLÍNIO | PSOL | 886.816 (0,87%) |
| 27 | EYMAEL | PSDC | 89.350 (0,08%) |
| 16 | ZÉ MARIA | PSTU | 84.609 (0,08%) |
| 28 | LEVY FIDELIX | PRTB | 57.960 (0,05%) |
| 21 | IVAN PINHEIRO | PCB | 39.136 (0,03%) |
| 29 | RUI COSTA PIMENTA | PCO | 12.206 (0,01%) |
| Número | Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 40123 | LILIAN MARTINS Candidato Eleito | PSB | 66.529 (4,50%) |
| 13654 | REJANE DIAS Candidato Eleito | PT | 55.177 (3,73%) |
| 65123 | ROBERT RIOS Candidato Eleito | PC do B | 52.799 (3,57%) |
| 40111 | WILSON BRANDÃO Candidato Eleito | PSB | 48.636 (3,29%) |
| 45145 | FIRMINO Candidato Eleito | PSDB | 47.634 (3,22%) |
| 15101 | KLEBER EULALIO Candidato Eleito | PMDB | 47.474 (3,21%) |
| 15111 | THEMISTOCLES FILHO Candidato Eleito | PMDB | 46.320 (3,13%) |
| 14454 | HÉLIO ISAIAS Candidato Eleito | PTB | 42.231 (2,85%) |
| 14114 | FERNANDO MONTEIRO Candidato Eleito | PTB | 41.937 (2,83%) |
| 45123 | LUCIANO NUNES Candidato Eleito | PSDB | 37.860 (2,56%) |
| 45555 | MARDEN MENEZES Candidato Eleito | PSDB | 35.644 (2,41%) |
| 40555 | GUSTAVO NEIVA Candidato Eleito | PSB | 35.032 (2,37%) |
| 15110 | ANA PAULA Candidato Eleito | PMDB | 34.385 (2,32%) |
| 12369 | FLÁVIO NOGUEIRA Candidato Eleito | PDT | 32.956 (2,23%) |
| 13131 | MERLONG SOLANO Candidato Eleito | PT | 31.351 (2,12%) |
| 25132 | EDSON FERREIRA Candidato Eleito | DEM | 29.819 (2,01%) |
| 25123 | JURACI LEITE Candidato Eleito | DEM | 28.877 (1,95%) |
| 15130 | JULIANA MORAES SOUZA Candidato Eleito | PMDB | 28.634 (1,93%) |
| 14789 | LIZIÊ COELHO Candidato Eleito | PTB | 28.049 (1,89%) |
| 40000 | ISMAR Candidato Eleito | PSB | 26.665 (1,80%) |
| 40140 | BELÊ Candidato Eleito | PSB | 24.736 (1,67%) |
| 15199 | WARTON SANTOS Candidato Eleito | PMDB | 24.526 (1,66%) |
| 13147 | HENRIQUE REBELO Candidato Eleito | PT | 24.405 (1,65%) |
| 13111 | FABIO NOVO Candidato Eleito | PT | 24.022 (1,62%) |
| 23123 | ANTÔNIO FÉLIX Candidato Eleito | PPS | 23.750 (1,60%) |
| 13252 | PAULO MARTINS Candidato Eleito | PT | 23.112 (1,56%) |
| 15555 | JOÃO MÁDISON Candidato Eleito | PMDB | 22.820 (1,54%) |
| 11111 | MARGARETE COELHO Candidato Eleito | PP | 22.749 (1,53%) |
| 14000 | NERINHO | PTB | 22.491 (1,52%) |
| 15112 | MAURO TAPETY | PMDB | 21.810 (1,47%) |
| 13567 | MAGALHAES | PT | 21.429 (1,45%) |
| 13678 | FLORA IZABEL | PT | 20.933 (1,41%) |
| 12312 | UBIRACI CARVALHO Candidato Eleito | PDT | 20.814 (1,40%) |
| 12222 | UCHOA | PDT | 20.213 (1,36%) |
| 25111 | AMPARO LANDIM | DEM | 20.013 (1,35%) |
| 14660 | JOILSON RODRIGUES | PTB | 19.947 (1,35%) |
| 10123 | PASTOR GESSIVALDO | PRB | 17.777 (1,20%) |
| 45615 | JONINHA | PSDB | 16.170 (1,09%) |
| 45111 | TERERÊ | PSDB | 16.006 (1,08%) |
| 13222 | JOAO DE DEUS | PT | 15.622 (1,05%) |
| 12345 | PROFESSORA ELZA BUCAR | PDT | 14.880 (1,00%) |
| 45678 | IRMÃO ELIAS | PSDB | 14.607 (0,98%) |
| 40345 | TADEU MAIA | PSB | 13.769 (0,93%) |
| 12555 | VALÉRIO CARVALHO | PDT | 11.875 (0,80%) |
| 36789 | EVALDO GOMES Candidato Eleito | PTC | 10.900 (0,73%) |
| 13456 | GUEDES | PT | 10.696 (0,72%) |
| Número | Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 40 | WILSON MARTINS Candidato Eleito | PSB | 725.563 (46,37%) |
| 45 | SILVIO MENDES Candidato Eleito | PSDB | 470.660 (30,08%) |
| 14 | JOÃO VICENTE | PTB | 337.028 (21,54%) |
| 43 | TERESA BRITTO | PV | 24.820 (1,58%) |
| 17 | AVELAR | PSL | 3.106 (0,19%) |
| 16 | GERALDO CARVALHO | PSTU | 2.037 (0,13%) |
| 50 | ROMUALDO BRAZIL | PSOL | 1.445 (0,09%) |
| 33 | FRANCISCO MACEDO | PMN | 0 (0%) |
| Número | Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1515 | MARCELO CASTRO Candidato Eleito | PMDB | 171.697 (11,48%) |
| 1511 | MARLLOS SAMPAIO Candidato Eleito | PMDB | 141.504 (9,46%) |
| 4040 | ÁTILA LIRA Candidato Eleito | PSB | 120.528 (8,06%) |
| 2510 | HUGO NAPOLEÃO Candidato Eleito | DEM | 112.731 (7,54%) |
| 2580 | JULIO CESAR Candidato Eleito | DEM | 109.328 (7,31%) |
| 1313 | ASSIS CARVALHO Candidato Eleito | PT | 99.332 (6,64%) |
| 6565 | OSMAR JÚNIOR Candidato Eleito | PC do B | 95.985 (6,42%) |
| 1111 | IRACEMA PORTELA Candidato Eleito | PP | 91.352 (6,11%) |
| 1410 | PAES LANDIM Candidato Eleito | PTB | 90.261 (6,03%) |
| 1333 | JESUS RODRIGUES Candidato Eleito | PT | 69.287 (4,63%) |
| Número | Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 131 | WELLINGTON DIAS Candidato Eleito | PT | 997.513 (32,52%) |
| 111 | CIRO NOGUEIRA Candidato Eleito | PP | 695.875 (22,68%) |
| 200 | MAO SANTA | PSC | 433.690 (14,13%) |
| 251 | HERACLITO FORTES | DEM | 424.350 (13,83%) |
| 132 | ANTONIO JOSE MEDEIROS | PT | 412.185 (13,43%) |
| 112 | SGT. R. SILVA | PP | 45.572 (1,48%) |
| 177 | TOIM DUFRANGO | PSL | 30.752 (1,00%) |
| 431 | ANTONIO FLORENTINO | PV | 18.188 (0,59%) |
| 331 | PASTOR MOISES | PMN | 9.017 (0,29%) |
| 160 | GERVÁSIO SANTOS | PSTU | 0 (0%) |
| 501 | MARINEIDE ALBUQUERQUE | PSOL | 0 (0%) |
| 502 | ZILTON DUARTE | PSOL | 0 (0%) |
Para muitos Luzilandenses isso é novidade, mas a cidade tem sim sua candidata ao cargo de deputada Estadual. Angélica Almeida se apresenta pelo PSL como opção, e mesmo que sua candidatura, à principio, tenha sido apagada, hoje a luzilandense é muito conhecida pelos piauienses e comentada nos sites de relacionamento como o Twitter, graças ao horário eleitoral gratuito na televisão.
A Organização não Governamental Avaaz.org, uma rede de mobilização global, que entrou na luta pela regulamentação plena da Lei "Ficha Limpa", continua sua campanha, agora ela pede assinatura para a constitucionalidade da Lei. De acordo com o grupo, a lei corre o sério risco de não ser levada adiante, porque candidatos a cargos eletivos deste ano, considerados barrados, estão entrando com recursos no Supremo Tribunal Federal (STF) para questionar a "constitucionalidade" da lei. Caso a Corte decida a favor destes políticos, todos que já foram punidos voltarão ao cenário e seguirão com suas campanhas podendo até mesmo se eleger novamente. O candiato a governadorr do Piaui pelo PSDB, Silvio Mendes, estará visitando a região de Luzilandia nesta terça feira (03.08). De acordo com informações prestada por sua assessoria, a programação é a seguinte:
AGENDA SÍLVIO MENDES
Terça-feira, dia 03 de agosto de 2010
7:00 – Concede entrevista a TV Local
8:00 – Visita a cidade de Esperantina
10: 00 – Visita ao município Morro do Chapéu do Piauí
15: 00 – Visita a cidade de Luzilândia
© NE.WEBLOG Autorizado by Luzionline.com 2009-2010
Back to TOP